服务热线
0551-64318476
简要描述:
艾本森研发的卧式恒温摇床广泛应用于对温度、震荡频率有着较高要求的生物、化学反应、细菌培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究等,可对微生物细胞与各类菌种作运动培养也可作静态培养,在生物、分子、医学、制药、食品、环保等研究、应用领域有着广泛而重要的应用。
产品时间:2024-07-08
| 产品型号 | TS-111B | TS-111C | TS-111D |
| 旋转频率 | 60~300rpm | 40~400rpm | |
| 频率精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | ¢26mm | ||
| zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 |
| 标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 or3000ml×8 or5000ml×6 |
| 托盘尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 920×500 |
| 定时范围 | 0~999小时 | ||
| 温控范围 | 环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | ||
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||
| 温度均匀度 | ±1℃ | ||
| 温度均匀度 | LCD | ||
| 托盘数量 | 1块 | ||
| 工作室尺(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 |
| 外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 200×740×800 |
| 净 重 | 160KG | 165KG | 174KG |
| 功 率 | 570W | 676W | 570W |
| 电 源 | AC 220V±10% 50~60HZ | ||
上一篇:TS-111C卧式振荡培养箱

